| |
| |
Pangi | 3032442 bodů |
Apocalypse | 2349069 bodů |
Vébřík | 1807274 bodů |
Upírka | 1508735 bodů |
.....Q..... | 1351056 bodů |
GOGO5 | 1314651 bodů |
Beep | 1083476 bodů |
Kačíček | 1034122 bodů |
Peall | 1032026 bodů |
Haninka | 1019949 bodů |
Lynx | 917618 bodů |
Hawrix | 913285 bodů |
x-tomos | 883113 bodů |
Kuzelka | 878152 bodů |
Ampi | 865172 bodů |
Okurka | 821442 bodů |
AUDI TT | 796872 bodů |
aron | 795089 bodů |
Nesmělá | 779364 bodů |
Terčisko | 774208 bodů |
| | | | |
| | Na Xpointu je práve lidí. |
|
|
|
|
|
Kopyto |
Ocas |
Rohy |
|
36% |
31% |
31% |
| Co byste chtěli z čertíka Bertíka? |
| Celkem hlasovalo již 1350468 lidí. |
|
|